2024 WTA世界女子网球积分排名 · 实时更新
数据更新时间:2024年12月 | 积分统计周期:近52周
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9410 | ↑ 稳定 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 9155 | ↓ 1 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 6580 | ↑ 2 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5105 | ↑ 1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 4871 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4560 | ↑ 3 |
| 7 | 鲍里妮 | 意大利 | 4438 | ↑ 5 |
| 8 | 纳瓦罗 | 美国 | 3825 | ↑ 2 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3768 | ↓ 2 |
| 10 | 柯林斯 | 美国 | 3580 | ↑ 1 |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3456 | ↓ 3 |
| 12 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3320 | ↑ 1 |
| 13 | 本西奇 | 瑞士 | 3185 | ↑ 4 |
| 14 | 萨姆索诺娃 | 俄罗斯 | 3050 | ↓ 2 |
| 15 | 巴多萨 | 西班牙 | 2980 | ↑ 2 |
| 16 | 米拉·安德列娃 | 俄罗斯 | 2890 | ↑ 6 |
| 17 | 维基奇 | 克罗地亚 | 2750 | ↓ 1 |
| 18 | 凯斯 | 美国 | 2680 | ↑ 3 |
| 19 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2590 | ↓ 4 |
| 20 | 穆霍娃 | 捷克 | 2510 | ↑ 2 |
萨巴伦卡凭借澳网和美网的出色表现稳居世界第一,积分优势明显。斯瓦泰克虽有下滑但仍保持顶尖竞争力。中国选手郑钦文排名升至第6位,创造个人历史新高,成为亚洲女网新标杆!
鲍里妮本周上升5位至第7,凭借法网亚军和多站巡回赛四强的稳定发挥,积分大幅增长。米拉·安德列娃作为新星上升6位,展现出巨大潜力。
阿扎伦卡下滑4位,受伤病影响参赛减少。奥斯塔彭科下滑3位,需要在接下来的赛事中找回状态。
美国选手占据TOP100中28席,捷克12席,俄罗斯10席,中国8席。美国依然是女子网球人才储备最丰富的国家,但中国选手近年来增长迅速。